חשמלאים.קום - התנעה באמצעות מתנע אוטמטי כוכב משולש
 


התחברות לחברים


עכשיו בפורום

  התנעה באמצעות מתנע אוטמטי כוכב משולש

דף הבית >> התנעה באמצעות מתנע אוטמטי כוכב משולש

 

התנעה באמצעות מתנע אוטמטי כוכב משולש

kw HP זרם עבודהA חתך המוליכים בקו הזינה חתך בחיבורי המנוע מגענים ראשייםK1M,K5M מגען כוכבK3M הגנת מנוע דגם כיווני  הגנת מנוע O.L מנתק הספק אוטמטי NZM,PKZ
5.5 7.5 11.5A 1.5 1.5 EM EM ZE-9 6.7 2-16
7.5 10 15.5A 2.5 1.5 00AM 00AM Z00-10 9.0 2-16
11 15 22.5A 4 1.5 0M 00AM Z00-16 13.1 4/2-25
15 20 30A 6 2.5 0AM 0M Z00-24 17.4 2/2-40
18.5 258 36A 10 4 0AM 0M Z00-24 21 4/2-40
22 30 43A 10 4 1M 0M Z1-40 25 4-63
30 40 58A 16 10 1AM 0AM Z1-40 34 4-63
37 50 72A 25 10 2M 0AM Z1-57 42 4-100
55 75 104A 35 16 2AM 2M Z1-80 60 6-125
65 90 123A 50 25 3M 2AM Z3-75 71 6-160
75 100 142A 70 25 3-22 2AM Z4-100 82 6-160
90 125 169A 95 35 4-22 3M Z4-100 98 6-200
110 150 204A 120 50 4-22 3-22 Z4-140 118 9-250
132 180 243A 120 70 6-22 4-22 Z4-180 141 9-250
160 218 292A 185 95 6-22 4-22 Z4-180 170 9-315
180 245 333A 240 95 8-22 6-22 Z4-240 193 11-400
200 272 368A 240 120 8-22 6-22 Z4-240 213 11-400
250 340 465A 2X250 150 6-22 6-22 ZW7-290 270 11-500
315 428 580A 2X240 240 8A22 6-22 ZW7-400 337 11-630

 

+ שלח הצעה כיצד יש לערוך את העמוד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com